Resultaterne fra racet den 29. November 2025
Dagens Zround / løbs leder : Peter Tønnesen
Illias deltog, men valgte at hyggekøre i mellem heats, han fik naturligvis en præmie på lige fod med de andre drenge..
Der blev delt lidt præmier ud til alle i form af 4 stk. Absima 7,4volt LiPo batterier, et sæt skrue nøgle sæt og et originalt Tamiya værktøjssæt. – alt er købt igennem Rckongen.dk
| Heat 1 | Navn: | Tid: | Runder: | Heat Point | Ialt point |
| 1. | Magnus Duch | 17,711 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Magnus Thomsen | 18,074 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Johan | 18,899 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Jalte | 08,849 | 13 | 13 | 13 |
| 5. | Niels P. | 18,563 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Villads | 17,858 | 4 | 4 | 4 |
| Heat 2 | Navn: | Tid: | Runder: | Heat Point | Ialt Point |
| 1. | Magnus Duch | 17,168 | 17 | 17 | 33 |
| 2. | Villads | 17,345 | 16 | 16 | 20 |
| 3. | Johan | 18,245 | 15 | 15 | 30 |
| 4. | Niels P. | 18,293 | 15 | 15 | 25 |
| 5. | Magnus thomsen | 18,271 | 15 | 15 | 30 |
| 6. | Jalte | 21,818 | 12 | 12 | 25 |
Deltagerne blev delt op i to grupper efter HEAT 2 – De 4 med bedste resultater blev flyttet over i Gruppe A og dem med de næst 4 bedste tider over i Gruppe B
| Heat 3 gr1. | Navn: | Tid: | Runder: | Heat Point | Ialt Point |
| 4. | Magnus D. | xx | 18 | 18 | 67 |
| 5. | Villads | xx | 17 | 17 | 41 |
| 6. – stiller ikke op i finale | Niels P. | xx | 16 | 16 | 51 |
| Heat 3 gr2. | Navn: | Tid: | Runder: | Heat Point | Ialt Point |
| 1. | Johan | xx | 16 | 16 | |
| 2. | Magnus Thomsen | xx | 16 | 16 | |
| 3. | Jalte | xx | 13 | 13 | |
——————————————————————————————————————–
| Finale: | Navn: | . | Samlet Runder: | Samlet Point |
| 1. | Magnus Duch | vinder | 18 | 18 + 33 = 51 |
| 2. | Johan | 1 plads op | 16 | 16 + 15 = 46 |
| 3. | Thomsen | 1 plads op | 15 | 15 + 30 = 45 |
| 4. udgået | Villads | Fejl på bil | 0 | 0 + 20 = 20 |
Finalen blev udført med de 2 bedste fra Gruppe A og Gruppe B. Ialt 4 køre flyttet op i Finalen:
Når knejterne har rundet 100 point må de udfordres af et voksen medlem i et ræs.
![]()



